| Tipo | AM | FM | Total |
| Comerciales | 8 | 35 | 43 |
| Públicas | 5 | 7 | 12 |
| Sociales | — | 7 | 7 |
| Comunitarias | — | 12 | 12 |
| Indígenas | — | 1 | 1 |
| TOTAL | 13 | 62 | 75 |
| Frecuencia | Nombre / marca | Concesionario o red |
| 88.9 FM | Heraldo Radio | Industria Militar / red nacional |
| 89.7 FM | Radio Vida | Cerro de los Lirios |
| 92.1 FM | Voces 92.1 | Industria Militar |
| 93.7 FM | La Más Picuda | Cerro Veladero |
| 95.3 FM | La Bestia Grupera | Cerro de los Lirios |
| 96.9 FM | Radio Guerrero (RTG) | Cerro Veladero — pública estatal |
| 97.7 FM | RTG Radio | Cerro de los Lirios |
| 98.5 FM | Ke Buena | Centro, La Paz |
| 99.3 FM | Exa FM | Península de Las Playas |
| 100.1 FM | La Mejor | Cerro de los Lirios |
| 101.5 FM | W Radio | Industria Militar |
| 102.3 FM | Los 40 | Cerro de los Lirios |
| 105.5 FM | Radio Fórmula | Red nacional |
Muestra representativa. No es un listado exhaustivo del estado.
RTG es la red pública de radio y televisión del estado, operada por el gobierno de Guerrero desde 1980. Su primera estación, XEGRO-AM 870 en Chilpancingo, inició transmisiones el 1 de abril de 1983. XHGRC-FM 97.7 Acapulco (1988) es la emisora insignia. La estación de Zihuatanejo, permisionada en 2000, no salió al aire sino hasta octubre de 2016. Las concesiones de toda la red vencieron en 2022; las estaciones continuaron transmitiendo mientras se tramitaban nuevas concesiones.
Radio Universidad Autónoma de Guerrero transmite desde 1982 en 840 kHz AM y desde 2012 en 90.7 MHz FM, sin haber logrado en más de cuatro décadas un permiso o concesión formal ante la autoridad federal. Un caso que ilustra la existencia de estaciones universitarias y comunitarias con audiencia y arraigo real, pero en irregularidad administrativa prolongada frente al marco concesionario vigente.
Según el Estudio Valor Total Media 2025 (AVE, CiM e IAB México), la inversión publicitaria total en México alcanzó $140,306 mdp en 2024, crecimiento de 4% vs 2023. El gasto publicitario gubernamental cayó 11.0%, hasta $1,687 mdp. En términos macroeconómicos, la inversión publicitaria mexicana representa apenas 0.57% del PIB nacional, por debajo de Brasil (0.73%) y muy por debajo del Reino Unido (1.5%).
| Medio | Inversión (mdp) | Participación |
| Digital (total) | $81,720 | 58.2% |
| TV abierta | $33,800 | 24.1% |
| TV de paga (incl. CTV) | $15,095 | 10.8% |
| Radio / Audio total | $5,256 | 3.7% |
| OOH (publicidad exterior) | $3,200 | 2.3% |
| Prensa y revistas | $2,556 | 1.8% |
| TOTAL | $140,306 | 100% |
La respuesta que arroja la evidencia es matizada y condicionada: la radio como gran negocio de escala nacional muestra presión a la baja en ingresos (radio analógica cayó 7% en 2024), pero la radio como negocio local e independiente conserva viabilidad, siempre que diversifique fuentes de ingreso.
| Estrategia | Descripción |
| Diversificación de ingresos | Renta de tiempo aire a grupos religiosos, paquetes de menciones en vivo y patrocinios de segmentos. |
| Promoción cruzada | Vinculación de la radiodifusora con otros negocios del propietario (restaurantes, hoteles, agencias). |
| Alianzas con cadenas | Representaciones comerciales compartidas o retransmisión de programación de red en horarios específicos. |
| Publicidad gubernamental | Contratos de publicidad estatal y municipal —fuente significativa pero volátil y sujeta a ciclos políticos. |
| Extensión digital | Streaming propio, redes sociales y apps como extensión de marca para retener audiencia joven. |
| Indicador digital | Dato 2025 |
| Usuarios de internet (% pob. 6+) | 86.1% — 104.9 millones |
| Hogares con conexión a internet | 78.3% |
| Uso de mensajería instantánea (smartphone) | 90.6% |
| Acceso a redes sociales (smartphone) | 80.4% |
| Consumo de audio y video (smartphone) | 77.8% |
| Hogares con streaming 2024 | 32.4% (en ascenso) |
| Usuarios adultos TikTok en México | ~85.4 millones |
| Usuarios Instagram en México | ~49 millones |
A diferencia de internet y las redes sociales —que actúan como sustitutos de la radio por el lado de la audiencia—, la IA está integrándose dentro de la cadena de valor de la radio. Reportes de 2026 documentan:
| Tendencia | Descripción |
| Radio Digital Terrestre | México cuenta desde 2021 con más de 226 canales HD Radio, alcanzando 50 millones de oyentes potenciales. Expansión gradual y dependiente de renovación del parque de receptores. |
| Podcast como extensión natural | Cada vez más estaciones convierten su programación en vivo en contenido bajo demanda, capturando audiencia joven sin desmontar la operación tradicional. |
| Publicidad en audio con IA | Automatización creativa, segmentación más fina y medición comparada entre podcast y streaming ganarán peso en la compra-venta de publicidad radiofónica. |
| Reordenamiento CRT/ATDT | La consolidación operativa definirá criterios de costos de concesión y reglas de refrendo que impactarán la viabilidad de estaciones pequeñas e independientes —incluidas las de Guerrero. |
| Presión sobre radio pública | Sin corrección de la tendencia presupuestal, RTG y equivalentes seguirán siendo el segmento más expuesto del sector. |
| Copa Mundial FIFA 2026 | Reaceleración del mercado publicitario (~11% proyectado). El impulso beneficia principalmente a TV abierta y plataformas digitales, no a la radio de forma directa. |
No existe, en México, una encuesta nacional reciente y específica de confianza en la radio equivalente a las disponibles en otros países. Sin embargo, la evidencia permite las siguientes lecturas:
Sí tiene vigencia. La radio sigue llegando al 96–98% del territorio poblado del país —ningún otro medio digital iguala estas cifras de forma homogénea. Es, sin embargo, un medio en declive de audiencia relativa entre las generaciones más jóvenes. Su fortaleza está en la cobertura territorial, la inmediatez en emergencias y la fidelidad de su audiencia adulta.
Útil, selectivamente. Para pymes, comercio local y gobiernos estatales y municipales, sigue siendo uno de los medios más accesibles y rentables de pauta. Las grandes marcas nacionales han desplazado el grueso de su presupuesto hacia digital (58.2% del total en 2024).
Respuesta condicionada. Invertir en una estación de alcance masivo genérico tiene hoy un caso de negocio débil. Invertir en una estación local o regional con propuesta de nicho conserva un caso de negocio razonable, en particular en entidades con brechas de conectividad como Guerrero, donde la radio retiene ventaja comparativa en zonas rurales, la Montaña, la Costa Chica y Tierra Caliente.
La radio puede seguir funcionando como canal complementario de credibilidad institucional y de alcance en públicos que las plataformas digitales no cubren del todo, especialmente en la interlocución con dependencias de gobierno estatal en Guerrero. Su función óptima en 2026: digital para alcance y segmentación; radio para presencia institucional y cobertura territorial.
“La radio de 2026 no es el medio dominante que fue, pero tampoco es un medio muerto: es un medio maduro, regulado y de bajo costo relativo, que compite mejor por nichos y por proximidad que por escala, y cuya rentabilidad depende menos de la tecnología que del modelo de negocio de quien la opera.”

0 Comentarios